

注*: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值

轨道长度 L | 总长度 L1 | 最大行程范围 | E | n | E1 | n1 | 总重量(kg) |
C型 | D型 | C型 | D型 |
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 70 | 3 | 70 | 2 | 6.38 | 7.18 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 70 | 4 | 20 | 3 | 7.67 | 8.47 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 70 | 5 | 70 | 3 | 8.97 | 9.77 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 70 | 6 | 20 | 4 | 10.28 | 11.08 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 70 | 7 | 70 | 4 | 11.68 | 12.48 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 70 | 9 | 70 | 5 | 13.97 | 14.77 |
注*: D型的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值
轨道长度 L | 总长度 L1 | 最大行程范围 | 总重量(kg) |
C型 | D型 | C型 | D型 |
340 | 437 | 244.7 | 173.4 | 6.58 | 7.58 |
440 | 537 | 344.7 | 273.4 | 7.87 | 8.87 |
540 | 637 | 444.7 | 373.4 | 9.17 | 10.17 |
640 | 737 | 544.7 | 473.4 | 10.48 | 11.48 |
740 | 837 | 644.7 | 573.4 | 11.88 | 12.88 |
940 | 1037 | 844.7 | 773.4 | 14.17 | 15.17 |